| 
      
        | Spry Menu Bar 
 
 | Image 
 
 
 
    
      |  |  | 1 - 25 จาก 4,472 |   |   |  
    
      | Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Volume |  	  
        | 30-10-2025 | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 0 | 0 | 26,402 |  	  
        | 29-10-2025 | 3.98 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | -0.02 | -0.5 | 221,570 |  	  
        | 28-10-2025 | 3.98 | 3.98 | 3.94 | 3.98 | 0 | 0 | 68,251 |  	  
        | 27-10-2025 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 0 | 0 | 223,950 |  	  
        | 24-10-2025 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | -0.02 | -0.5 | 18,320 |  	  
        | 22-10-2025 | 3.96 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 0.02 | 0.5 | 326,260 |  	  
        | 21-10-2025 | 3.98 | 3.98 | 3.94 | 3.98 | 0 | 0 | 312,750 |  	  
        | 20-10-2025 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | -0.04 | -1 | 273,082 |  	  
        | 17-10-2025 | 3.98 | 4.02 | 3.98 | 4.02 | 0.02 | 0.5 | 171,381 |  	  
        | 16-10-2025 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 0.04 | 1.01 | 18,403 |  	  
        | 15-10-2025 | 3.96 | 3.98 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 102,200 |  	  
        | 14-10-2025 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 3.96 | -0.02 | -0.5 | 548,351 |  	  
        | 10-10-2025 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 3.98 | -0.02 | -0.5 | 185,912 |  	  
        | 09-10-2025 | 4.02 | 4.02 | 3.96 | 4.00 | -0.02 | -0.5 | 477,100 |  	  
        | 08-10-2025 | 4.02 | 4.04 | 3.98 | 4.02 | -0.02 | -0.5 | 80,501 |  	  
        | 07-10-2025 | 3.98 | 4.04 | 3.96 | 4.04 | 0.04 | 1 | 417,600 |  	  
        | 06-10-2025 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 0 | 0 | 331,110 |  	  
        | 03-10-2025 | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 0 | 0 | 224,730 |  	  
        | 02-10-2025 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 0.02 | 0.5 | 47,400 |  	  
        | 01-10-2025 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 0 | 0 | 141,911 |  	  
        | 30-09-2025 | 3.98 | 4.00 | 3.94 | 3.98 | -0.02 | -0.5 | 566,710 |  	  
        | 29-09-2025 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0 | 0 | 261,466 |  	  
        | 26-09-2025 | 3.96 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 0.02 | 0.5 | 88,200 |  	  
        | 25-09-2025 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.98 | 0 | 0 | 116,800 |  	  
        | 24-09-2025 | 3.94 | 3.98 | 3.94 | 3.98 | 0.02 | 0.51 | 141,201 |  
      | 
 |    |  |