Welcome to Investor Relations

Spry Menu Bar

Image
Presentation

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011


Annual General Meeting 2019 (25 April 2019) Download PDF | 4.14 MB.
Annual General Meeting 2018 (26 April 2018) Download PDF | 4.14 MB.
Opportunity Day Yearly 2017 (7 April 2018) Download PDF | 1.50 MB.
Opportunity Day Yearly 2016 (16 Mar 2017) Download PDF | 906 KB.
Annual General Meeting 2016 (21 April 2016) Download PDF | 4.36 MB.
Opportunity Day Yearly 2015 (2 Mar 2016) Download PDF | 1.84 MB.
Opportunity Day Q3/2015 (3 December 2015) Download PDF | 1.75 MB.
Opportunity Day Q2/2015 (31 August 2015) Download PDF | 998 KB.
Opportunity Day Q1/2015 (8 June 2015) Download PDF | 1.19 MB.
Annual General Meeting 2015 (28 May 2015) Download PDF | 4.50 MB.
Opportunity Day Yearly 2014 (25 Mar 2015) DownloadPDF | 1.01 MB.
Opportunity Day Q1/2014 (28 May 2014) Download PDF | 975 KB.
Annual General Meeting 2014 (29 Apr 2014) Download PDF | 3.86 MB.
Opportunity Day Yearly 2013 (19 Mar 2014) Download PDF | 1.03 MB.
Opportunity Day Q3/2013 (21 Nov 2013) Download PDF | 1.00 MB.
Opportunity Day Q2/2013 (02 Sep 2013) Download PDF | 1.29 MB.
Opportunity Day Q1/2013 (29 May 2013) Download PDF | 969 KB.
Annual General Meeting 2013 (22 Apr 2013) Download PDF | 3.64 MB.
Opportunity Day Yearly 2012 (13 Mar 2013) Download PDF | 1.30 MB.
Opportunity Day Q3/2012 (27 Nov 2012) Download PDF | 1.05 MB.
Opportunity Day Q2/2012 (20 Aug 2012) Download PDF | 1.24 MB.
Opportunity Day Q1/2012 (22 May 2012) Download PDF | 1004 KB.
Annual General Meeting 2012 (26 Apr 2012) Download PDF | 8.61 MB.
Opportunity Day Yearly 2011 (12 Mar 2012) Download PDF | 773 KB.
Opportunity Day Q3/2011 (28 Nov 2011) Download PDF | 1.11 MB.
Opportunity Day Q2/2011 (23 Aug 2011) Download PDF | 896 KB.
Opportunity Day Q1/2011 (24 May 2011) Download PDF | 1.14 MB.
Opportunity Day Yearly 2010 (03 Mar 2011) Download PDF | 888 KB.
Opportunity Day Q3/2010 (22 Nov 2010) Download PDF | 765 KB.
Opportunity Day Q2/2010 (23 Aug 2010) Download PDF | 567 KB.


These files are in PDF file format which requires Adobe Acrobat Reader.
If you do not have it, the latest version can be downloaded here





หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC