| 
      
        | Spry Menu Bar 
 
 | Image 
 
 
    
      | วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณซื้อขาย |  	  
        | 23-09-2025 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 3.96 | -0.02 | -0.5 | 416,397 |  	  
        | 22-09-2025 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 3.98 | 0 | 0 | 12,034,261 |  	  
        | 19-09-2025 | 3.98 | 4.02 | 3.86 | 3.98 | -0.02 | -0.5 | 322,125 |  	  
        | 18-09-2025 | 4.02 | 4.04 | 4.00 | 4.00 | -0.02 | -0.5 | 172,328 |  	  
        | 17-09-2025 | 4.00 | 4.04 | 4.00 | 4.02 | 0 | 0 | 143,601 |  	  
        | 16-09-2025 | 4.02 | 4.02 | 4.00 | 4.02 | 0 | 0 | 324,510 |  	  
        | 15-09-2025 | 4.02 | 4.04 | 4.00 | 4.02 | 0 | 0 | 105,556 |  	  
        | 12-09-2025 | 4.04 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | -0.04 | -0.99 | 720,745 |  	  
        | 11-09-2025 | 4.04 | 4.08 | 4.02 | 4.06 | 0.02 | 0.5 | 174,000 |  	  
        | 10-09-2025 | 4.04 | 4.10 | 4.02 | 4.04 | -0.02 | -0.49 | 185,526 |  	  
        | 09-09-2025 | 4.02 | 4.12 | 4.00 | 4.06 | 0.02 | 0.5 | 367,834 |  	  
        | 08-09-2025 | 4.06 | 4.06 | 4.02 | 4.04 | 0 | 0 | 7,371 |  	  
        | 05-09-2025 | 4.04 | 4.06 | 4.00 | 4.04 | 0.02 | 0.5 | 398,846 |  	  
        | 04-09-2025 | 4.06 | 4.06 | 4.02 | 4.02 | -0.04 | -0.99 | 325,884 |  	  
        | 03-09-2025 | 4.04 | 4.08 | 4.02 | 4.06 | 0 | 0 | 252,063 |  	  
        | 02-09-2025 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.06 | -0.04 | -0.98 | 275,480 |  	  
        | 01-09-2025 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 0.08 | 1.99 | 366,926 |  	  
        | 29-08-2025 | 4.00 | 4.04 | 3.96 | 4.02 | 0 | 0 | 219,758 |  	  
        | 28-08-2025 | 3.96 | 4.02 | 3.96 | 4.02 | 0.02 | 0.5 | 299,928 |  	  
        | 27-08-2025 | 4.06 | 4.06 | 3.98 | 4.00 | -0.06 | -1.48 | 404,844 |  	  
        | 26-08-2025 | 4.10 | 4.12 | 4.02 | 4.06 | 0 | 0 | 471,534 |  	  
        | 25-08-2025 | 4.12 | 4.14 | 3.98 | 4.06 | 0.06 | 1.5 | 403,614 |  	  
        | 22-08-2025 | 3.62 | 4.16 | 3.62 | 4.00 | 0.38 | 10.5 | 1,097,653 |  	  
        | 21-08-2025 | 3.42 | 3.64 | 3.42 | 3.62 | 0.24 | 7.1 | 612,040 |  	  
        | 20-08-2025 | 3.26 | 3.42 | 3.26 | 3.38 | 0.14 | 4.32 | 974,967 |  
      | 
 |    |  |