| 
      
        | Spry Menu Bar 
 
 | Image 
 
 
    
      |   |   | 4,451 - 4,472 จาก 4,472 |  |  |  
    
      | วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณซื้อขาย |  	  
        | 09-05-2007 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 25,200 |  	  
        | 08-05-2007 | 3.38 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | -0.02 | -0.60 | 85,900 |  	  
        | 04-05-2007 | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 156,200 |  	  
        | 03-05-2007 | 3.36 | 3.54 | 3.34 | 3.34 | -0.06 | -1.76 | 841,500 |  	  
        | 02-05-2007 | 3.38 | 3.40 | 3.32 | 3.40 | 0.08 | 2.41 | 97,100 |  	  
        | 30-04-2007 | 3.40 | 3.40 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 22,100 |  	  
        | 27-04-2007 | 3.36 | 3.36 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 31,000 |  	  
        | 26-04-2007 | 3.36 | 3.36 | 3.32 | 3.32 | -0.04 | -1.19 | 46,800 |  	  
        | 25-04-2007 | 3.34 | 3.44 | 3.34 | 3.36 | -0.04 | -1.18 | 21,200 |  	  
        | 24-04-2007 | 3.36 | 3.40 | 3.34 | 3.40 | 0.02 | 0.59 | 24,900 |  	  
        | 23-04-2007 | 3.42 | 3.42 | 3.38 | 3.38 | -0.06 | -1.74 | 30,300 |  	  
        | 20-04-2007 | 3.34 | 3.44 | 3.34 | 3.44 | 0.1 | 2.99 | 65,400 |  	  
        | 19-04-2007 | 3.32 | 3.50 | 3.32 | 3.34 | 0.02 | 0.60 | 365,300 |  	  
        | 18-04-2007 | 3.32 | 3.34 | 3.30 | 3.32 | 0 | 0 | 94,000 |  	  
        | 17-04-2007 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.32 | -0.02 | -0.60 | 65,900 |  	  
        | 12-04-2007 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | -0.06 | -1.76 | 24,900 |  	  
        | 11-04-2007 | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 3.40 | 0.1 | 3.03 | 72,400 |  	  
        | 10-04-2007 | 3.44 | 3.44 | 3.30 | 3.30 | -0.14 | -4.07 | 119,300 |  	  
        | 09-04-2007 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 0.06 | 1.78 | 12,100 |  	  
        | 05-04-2007 | 3.38 | 3.38 | 3.36 | 3.38 | -0.04 | -1.17 | 10,900 |  	  
        | 04-04-2007 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 63,500 |  	  
        | 03-04-2007 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.42 | 0.06 | 1.79 | 61,900 |  	  
        | 02-04-2007 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 32,300 |  
      | 
 |    |  |