| 
      
        | Spry Menu Bar 
 
 | Image 
 
 
    
      | วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณซื้อขาย |  	  
        | 14-06-2007 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 28,000 |  	  
        | 13-06-2007 | 3.08 | 3.08 | 3.04 | 3.06 | -0.04 | -1.29 | 141,200 |  	  
        | 12-06-2007 | 3.16 | 3.16 | 3.10 | 3.10 | -0.08 | -2.52 | 60,900 |  	  
        | 11-06-2007 | 3.16 | 3.18 | 3.16 | 3.18 | 0 | 0 | 36,900 |  	  
        | 08-06-2007 | 3.24 | 3.24 | 3.18 | 3.18 | -0.06 | -1.85 | 183,000 |  	  
        | 07-06-2007 | 3.22 | 3.34 | 3.22 | 3.24 | 0.06 | 1.89 | 314,200 |  	  
        | 06-06-2007 | 3.24 | 3.36 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 973,100 |  	  
        | 05-06-2007 | 3.12 | 3.26 | 3.10 | 3.18 | 0.1 | 3.25 | 1,770,800 |  	  
        | 04-06-2007 | 3.14 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | -0.04 | -1.28 | 565,500 |  	  
        | 01-06-2007 | 3.12 | 3.14 | 3.04 | 3.12 | 0.02 | 0.65 | 93,100 |  	  
        | 30-05-2007 | 3.08 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 0.04 | 1.31 | 29,200 |  	  
        | 29-05-2007 | 3.10 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | -0.08 | -2.55 | 55,600 |  	  
        | 28-05-2007 | 3.08 | 3.14 | 3.06 | 3.14 | 0.06 | 1.95 | 234,200 |  	  
        | 25-05-2007 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 261,700 |  	  
        | 24-05-2007 | 3.10 | 3.10 | 3.08 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 70,000 |  	  
        | 23-05-2007 | 3.16 | 3.16 | 3.10 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 9,600 |  	  
        | 22-05-2007 | 3.12 | 3.16 | 3.08 | 3.12 | 0 | 0 | 49,900 |  	  
        | 21-05-2007 | 3.16 | 3.16 | 3.12 | 3.12 | 0.02 | 0.65 | 5,200 |  	  
        | 18-05-2007 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.10 | 0.02 | 0.65 | 309,000 |  	  
        | 17-05-2007 | 3.12 | 3.18 | 3.08 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 236,000 |  	  
        | 16-05-2007 | 3.12 | 3.14 | 3.04 | 3.10 | 0.04 | 1.31 | 123,500 |  	  
        | 15-05-2007 | 3.10 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | -0.04 | -1.29 | 151,500 |  	  
        | 14-05-2007 | 3.14 | 3.22 | 3.10 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 113,700 |  	  
        | 11-05-2007 | 3.26 | 3.26 | 3.10 | 3.12 | -0.16 | -4.88 | 486,800 |  	  
        | 10-05-2007 | 3.32 | 3.32 | 3.24 | 3.28 | -0.04 | -1.20 | 318,400 |  
      | 
 |    |  |