| 
      
        | Spry Menu Bar 
 
 | Image 
 
 
    
      | วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณซื้อขาย |  	  
        | 09-07-2025 | 3.26 | 3.26 | 3.20 | 3.26 | 0 | 0 | 23,300 |  	  
        | 08-07-2025 | 3.26 | 3.26 | 3.24 | 3.26 | -0.02 | -0.61 | 8,118 |  	  
        | 07-07-2025 | 3.24 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 0 | 0 | 15,500 |  	  
        | 04-07-2025 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 9,200 |  	  
        | 03-07-2025 | 3.28 | 3.28 | 3.26 | 3.28 | 0 | 0 | 2,100 |  	  
        | 02-07-2025 | 3.28 | 3.28 | 3.26 | 3.28 | -0.02 | -0.61 | 11,600 |  	  
        | 01-07-2025 | 3.28 | 3.30 | 3.24 | 3.30 | 0.06 | 1.85 | 151,000 |  	  
        | 30-06-2025 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.24 | -0.02 | -0.61 | 23,300 |  	  
        | 27-06-2025 | 3.30 | 3.30 | 3.24 | 3.26 | -0.04 | -1.21 | 22,500 |  	  
        | 26-06-2025 | 3.30 | 3.30 | 3.28 | 3.30 | -0.02 | -0.6 | 8,901 |  	  
        | 25-06-2025 | 3.32 | 3.32 | 3.28 | 3.32 | 0 | 0 | 31,108 |  	  
        | 24-06-2025 | 3.36 | 3.36 | 3.30 | 3.32 | 0.02 | 0.61 | 12,718 |  	  
        | 23-06-2025 | 3.36 | 3.36 | 3.30 | 3.30 | -0.06 | -1.79 | 21,400 |  	  
        | 20-06-2025 | 3.34 | 3.36 | 3.30 | 3.36 | 0 | 0 | 49,715 |  	  
        | 19-06-2025 | 3.36 | 3.36 | 3.28 | 3.36 | 0 | 0 | 28,238 |  	  
        | 18-06-2025 | 3.36 | 3.36 | 3.34 | 3.36 | 0.02 | 0.6 | 148,301 |  	  
        | 17-06-2025 | 3.30 | 3.36 | 3.30 | 3.34 | 0.04 | 1.21 | 241,500 |  	  
        | 16-06-2025 | 3.30 | 3.34 | 3.28 | 3.30 | -0.04 | -1.2 | 38,149 |  	  
        | 13-06-2025 | 3.34 | 3.38 | 3.32 | 3.34 | -0.04 | -1.18 | 41,223 |  	  
        | 12-06-2025 | 3.34 | 3.38 | 3.34 | 3.38 | 0.02 | 0.6 | 136,001 |  	  
        | 11-06-2025 | 3.34 | 3.36 | 3.32 | 3.36 | 0 | 0 | 132,901 |  	  
        | 10-06-2025 | 3.36 | 3.40 | 3.32 | 3.36 | 0 | 0 | 65,069 |  	  
        | 09-06-2025 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.36 | 0.04 | 1.2 | 113,107 |  	  
        | 06-06-2025 | 3.32 | 3.32 | 3.28 | 3.32 | 0 | 0 | 439,904 |  	  
        | 05-06-2025 | 3.24 | 3.32 | 3.24 | 3.32 | 0.08 | 2.47 | 280,610 |  
      | 
 |    |  |