| 
      
        | Spry Menu Bar 
 
 | Image 
 
 
    
      | วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณซื้อขาย |  	  
        | 19-07-2007 | 3.36 | 3.46 | 3.34 | 3.36 | 0.02 | 0.60 | 927,700 |  	  
        | 18-07-2007 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.34 | 0.02 | 0.60 | 126,000 |  	  
        | 17-07-2007 | 3.36 | 3.36 | 3.32 | 3.32 | -0.02 | -0.60 | 249,200 |  	  
        | 16-07-2007 | 3.36 | 3.42 | 3.34 | 3.34 | 0.02 | 0.60 | 494,700 |  	  
        | 13-07-2007 | 3.36 | 3.42 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 885,700 |  	  
        | 12-07-2007 | 3.34 | 3.34 | 3.30 | 3.32 | -0.06 | -1.78 | 218,800 |  	  
        | 11-07-2007 | 3.32 | 3.38 | 3.32 | 3.38 | 0.06 | 1.81 | 466,800 |  	  
        | 10-07-2007 | 3.36 | 3.40 | 3.30 | 3.32 | 0 | 0 | 1,023,400 |  	  
        | 09-07-2007 | 3.30 | 3.34 | 3.30 | 3.32 | 0.02 | 0.61 | 267,100 |  	  
        | 06-07-2007 | 3.30 | 3.32 | 3.30 | 3.30 | 0.02 | 0.61 | 172,100 |  	  
        | 05-07-2007 | 3.34 | 3.34 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 260,600 |  	  
        | 04-07-2007 | 3.26 | 3.32 | 3.26 | 3.28 | 0.06 | 1.86 | 572,900 |  	  
        | 03-07-2007 | 3.28 | 3.28 | 3.22 | 3.22 | -0.02 | -0.62 | 239,300 |  	  
        | 02-07-2007 | 3.26 | 3.30 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 133,100 |  	  
        | 29-06-2007 | 3.20 | 3.34 | 3.20 | 3.24 | 0.06 | 1.89 | 1,890,100 |  	  
        | 28-06-2007 | 3.22 | 3.22 | 3.18 | 3.18 | -0.04 | -1.24 | 243,000 |  	  
        | 27-06-2007 | 3.24 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | 0.02 | 0.63 | 192,500 |  	  
        | 26-06-2007 | 3.24 | 3.24 | 3.18 | 3.20 | -0.02 | -0.62 | 53,800 |  	  
        | 25-06-2007 | 3.24 | 3.36 | 3.20 | 3.22 | 0.04 | 1.26 | 398,100 |  	  
        | 22-06-2007 | 3.26 | 3.32 | 3.18 | 3.18 | -0.08 | -2.45 | 323,800 |  	  
        | 21-06-2007 | 3.30 | 3.38 | 3.22 | 3.26 | 0.08 | 2.52 | 551,600 |  	  
        | 20-06-2007 | 3.18 | 3.24 | 3.18 | 3.18 | 0.02 | 0.63 | 170,800 |  	  
        | 19-06-2007 | 3.14 | 3.26 | 3.10 | 3.16 | 0.04 | 1.28 | 304,300 |  	  
        | 18-06-2007 | 3.10 | 3.16 | 3.08 | 3.12 | 0.06 | 1.96 | 55,700 |  	  
        | 15-06-2007 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 64,700 |  
      | 
 |    |  |